
Skrajne wartości klimatyczne na Ziemi
| Najwyższe notowane temperatury powietrza wg kontynentów |
| |
Kontynent |
Temperatura w °C |
Miejsce |
Położenie |
Data |
| 1 | Afryka | 58 | El Azizia, Libya | 112 m n.p.m. | 13-09-1922 |
| 2 | Ameryka Pn. | 57 | Death Valley, USA | 54 m p.p.m. | 10-07-1913 |
| 3 | Azja | 54 | Tirat Zevi, Izrael | 220 m p.p.m. | 21-06-1942 |
| 4 | Australia | 53 | Cloncurry |
187 m n.p.m. | 16-01-1889 |
| 5 | Europa | 50 | Sewilla, Hiszpania | 8 m n.p.m. | 4-08-1881 |
| 6 | Ameryka Pd. | 49 | Rivadavia, Argentyna | 206 m n.p.m. | 11-12-1905 |
| 7 | Oceania | 42 | Tuguegarao, Filipiny | 22 m n.p.m. | 29-04-1912 |
| 8 | Antarktyda | 15 | Vanda Station | 15 m n.p.m. | 5-01-1974 |
| Najniższe notowane temperatury powietrza wg kontynentów |
| |
Kontynent |
Temperatura w °C |
Miejsce |
Położenie |
Data |
| 9 | Antarktyda | -89 | Stacja "Wostok" | 3420 m n.p.m. | 21-07-1983 |
| 10a | Azja | -71 | Ojmiakon, Rosja | 800 m n.p.m. | 6-02-1933 |
| 10b | Azja | -71 | Verhojansk, Rosja | 107 m n.p.m. | 7-02-1892 |
| 11 | Grenlandia | -66 | Northice | 2343 m n.p.m. | 9-01-1954 |
| 12 | Ameryka Pn. | -63 | Snag, Kanada | 646 m n.p.m. | 3-02-1947 |
| 13 | Europa | -55 | Ust-Szczugor, Rosja | 85 m n.p.m. | brak danych |
| 14 | Ameryka Pd. | -33 | Sarmiento, Argentyna | 268 m n.p.m. | 1-06-1907 |
| 15 | Afryka | -24 | Ifrane, Maroko | 1635 m n.p.m. | 11-02-1935 |
| 16 | Australia | -22 | Charlotte Pass | 1755 m n.p.m. | 29-06-1994 |
| 17 | Oceania | -10 | Haleakala Summit, Maui | 2972 m n.p.m. | 2-01-1961 |
| Najwyższe notowane średnie roczne sumy opadów wg kontynentów |
| |
Kontynent |
Średni opad roczny w mm |
Miejsce |
Położenie w m n.p.m. |
Średnia z lat |
| 18a | Ameryka Pd. | 13300 | Lloro, Kolumbia | 159*) | 29 |
| 19 | Azja | 11872 | Mawsynram, Indie | 1401 | 38 |
| 20 | Oceania | 11684 | Mt. Waialeale, Kauai | 1569 | 30 |
| 21 | Afryka | 10287 | Debundscha, Kamerun | 9 | 32 |
| 18b | Ameryka Pd. | 8992 | Quibdo, Kolumbia | 37 | 16 |
| 22 | Australia | 8636 | Bellenden Ker | 1555 | 9 |
| 23 | Ameryka Pn. | 6502 | Henderson Lake, Kolumbia Brytyjska | 4 | 14 |
| 24 | Europa | 4648 | Crkvica, Bośnia i Hercegowina | 1017 | 22 |
| *) przybliżone położenie n.p.m. |
| Najniższe notowane średnie roczne sumy opadów wg kontynentów |
| |
Kontynent |
Średni opad roczny w mm |
Miejsce |
Położenie w m n.p.m. |
Średnia z lat |
| 25 | Ameryka Pd. | 0,762 | Arica, Chile | 29 *) | 59 |
| 26 | Afryka | <2,54 | Wadi Halfa, Sudan | 125 | 39 |
| 27 | Antarktyda | ~20 | Amundsen-Scott South Pole Station | 2800 | 10 |
| 28 | Ameryka Pn. | 30 | Batagues, Meksyk | 5 | 14 |
| 29 | Azja | 45,7 | Aden, Jemen | 7 | 50 |
| 30 | Australia | 103 | Mulka | 49 *) | 42 |
| 31 | Europa | 163 | Astrakhan, Rosja | 14 | 25 |
| 32 | Oceania | 227 | Puako, Hawaje | 1,5 | 13 |
| *) przybliżone położenie n.p.m. |
|